概述
特点
技术参数
VCL-12系列带隔离开关的纵装固封式真空开关可根据不同的用途更换不同的模板组装成VCL-12D/T1250-25及VCL-12D/T630-25真空断路器,VCLR-12D/T125-31.5及VCLR-12D/T200-31.5(H型,高开断型;S型:普通开断型)真空(负荷)开关,真空开关—熔断器组合电器。VCL-12D真空开关灭弧室采用固封极柱式纵列上进下出穿墙式安装,隔离开关与真空开关以及接地开关、高压传感器共用一个金属机架,使四者有机组合成一个整体,凸轮滑块式的联锁可靠且美观,且隔离开关与真空开关、接地开关结构总成具有可靠美观、操作简便等优良特点,使生产,安装的标准化大大提高。同时同户可根据不同的使用要求灵活选择方案组合。
型号含义 
外形尺寸 
| 序号 | 名称 | 单位 | VCLR-12D/T125-31.5S | VCLR-12D/T125(200)-31.5H | |
| 1 | 额定电压 | KV | 12 | 12 | |
| 2 | 额定频率 | HZ | 50 | 50 | |
| 3 | 额定电流(熔断器) | A | 125(200) | 125(200) | |
| 4 | 短时(1min) 工频耐受电压 | 隔离刀闸断口 | KA | 48 | 48 |
| 灭弧室,相间,对地 | 42 | 42 | |||
| 雷电冲击 耐受电压(峰值) | 灭弧室,相间,对地 | 75 | |||
| 隔离刀闸断口 | 85 | 85 | |||
| 5 | 额定短时耐受电流 (热稳定电流) | 负荷开关 | KA | 25/20 | 25/20 |
| 隔离刀闸 | 25/20 | 25/20 | |||
| 6 | 额定短时耐受电流 (热稳定电流) | 负荷开关 | S | 2/4 | 2/4 |
| 隔离刀闸 | 2/4 | 2/4 | |||
| 7 | 额定短路关合电流 (峰值) | ||||
| KA | 63 | 63 | |||
| 8 | 额定开断电流 | 有功负载开断电流 | A | 630 | 630 |
| 闭环开断电流 | 630 | 630 | |||
| 5%有功负载开断电流 | 31.5 | 31.5 | |||
| 电缆充电电流 | 25 | 25 | |||
| 空载变压器 开断电流 | 16 | 16 | |||
| 接地故障条件 下线路电缆 充电电流 | 20 | 20 | |||
| 9 | 熔断器额定 开断短路电流 | ||||
| KV | 31.5 | 31.5 | |||
| 额定开断转移电流 | KV | 31.5/10 | 31.5/10 | ||
| 10 | 机械寿命 | 次 | 10000 | ||
| 11 | 隔离开关机械寿命 | 次 | 5000 | ||
欢迎光临川力电气有限公司
销售热线:0577-6273 3675
传真:0577-6272 7001
















